ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. कैलास विष्णू कुवरा | सरपंच | ![]() | ||
| 2 | श्री. अरुण चंद्रकांत बिरारी | उपसरपंच | ![]() | ||
| 3 | सौ. बेबी दिनेश जाधव | सदस्य | ![]() | ||
| 4 | सौ. अर्चना बिपीन पवार | सदस्य | ![]() | ||
| 5 | सौ. हेमलता मनोज चौधरी | सदस्य | ![]() | ||
| 6 | सौ. तनुजा विश्वनाथ गहला | सदस्य | ![]() | ||
| 7 | सौ. मंगला शिवराम केंझरा | सदस्य | ![]() | ||
| 8 | सौ. अलका रशिक पारधी | सदस्य | ![]() | ||
| 9 | श्री. महेश बाबुराव तुंबडा | सदस्य | ![]() | ||
| 10 | श्री. कृष्णा किसाराम वारंगडे | सदस्य | ![]() | ||
| 11 | श्री. एकनाथ यशवंत गरेल | सदस्य | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता : मु. वेहेलपाडा , ता. विक्रमगड , जि . पालघर -401605
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लिपिक | ||
| 2 | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| 3 | शिपाई | ||
| 4 | संगणक परिचालक | ||
| 5 | पाणीपट्टी वसुली | ||
| 6 | आवक जावक |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविक नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
जि. प. शाळा आलोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |











